| Hardware del DS412+ | |
| Frecuencia de la CPU | Dual Core 2,13GHz Coma flotante |
| Memoria | DDR3 1GB |
| HDD/SSD interno | 3.5" or 2.5" SATA(II) X4 (Unidad de disco duro no incluida) |
| Capacidad interna máxima | 16TB (4 X 4TB HDD) (La capacidad varía según el tipo de RAID) (Ver todos los discos duros admitidos) Disco duro intercambiable en caliente |
| External HDD Interface | Puerto USB 3.0 X 2, Puerto USB 2.0 X 1, Puerto eSATA X 1 |
| Tamaño (Al x An xPr) | 165 X 203 X 233.2 mm |
| Peso | 2,03Kg |
| LAN | Gigabit X 2 Link Aggregation Despertar con LAN/WAN |
| Ventilador del sistema | 92x92mm x2 |
| Nivel de ruido | 19.3 dB(A) |
| Tensión de alimentación de entrada CA | 100V a 240V AC |
| Frecuencia de alimentación | 50 Hz a 60 Hz, fase única |
| Consumo | 44W (Acceso); 15W (Hibernación disco duro) |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 70 °C (15 °F a 155 °F) |
| Humedad relativa | 5% a 95% RH |
| Altitud operativa máxima | 6,500 ft |
| Certificación | FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B |
| Garantía | 2 Años |
|
|
| Especificaciones generales | |
| Protocolos de red | - CIFS - AFP - NFS - FTP - WebDAV - CalDAV - iSCSI - Telnet - SSH - SNMP - VPN (PPTP, OpenVPN) |
| Sistema de archivos | - EXT4 - EXT3(sólo disco externo) - FAT (sólo disco externo) - NTFS (sólo disco externo) |
| Gestión de almacenamiento | - Tamaño máx. de volumen (sistema de archivos) : 108TB - Núm. máx. de volumen interno : 512 - iSCSI Target máximo # : 32 - iSCSI LUN máximo # : 256 - Tipo RAID admitido : Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 - Migración RAID : Básico a RAID 1, Básico a RAID 5, Básico a RAID 5+Spare, RAID 1 a RAID 5, RAID 1 a RAID 5+Spare, RAID 5 a RAID 5+Spare, RAID 5 a RAID 6 - Expansión de volumen con discos duros de mayor tamaño : Synology Hybrid RAID, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 - Expansión de volumen añadiendo un disco duro : RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 |
| Capacidad de uso compartido de archivos | - Cuentas de usuario máx. : 2048 - Grupos máximos : 256 - Carpetas compartidas máx. : 256 - Conexiones CIFS/AFP/FTP simultáneas máx. : 512 |
| Integración de dominio Windows AD | - Inicio de sesión de Usuarios de dominio mediante Samba/AFP/FTP/File Station |
| Virtualización | - Vmware vSphere 5 - Vmware vSphere 4 - Microsoft Hyper-V - Citrix Ready |
| Seguridad | - FTP sobre SSL/TLS - Bloqueo automático de IP - Cortafuegos - Copia de seguridad de red cifrada sobre Rsync - Conexión HTTPS |
| Gestión | - Actualización automática de DSM - Grupo de administradores - Notificación push: MSN/Skype/Dispositivos móviles - Notificación SMS/Correo electrónico - Cuota de usuario personalizada - Compatibilidad de Syslog - Compatibilidad con DDNS - Compatibilidad con IPv6 - Compatibilidad de VLAN - PPPoE - Zona activa - Monitor de recursos - Administrador de conexión - Gestión de UPS - Encendido y apagado programado - Puertos HTTP/HTTPS de IU de administración personalizados |
| Administración de disco duro | - Hibernación del disco duro - S.M.A.R.T. - Asignación dinámica de sectores dañados |
| Utilidades | - Synology Assistant - Synology Data Replicator |
| Clientes admitidos | - Windows XP y posteriores - Mac OS X 10.5 y posteriores - Ubuntu 9.04 y posteriores |
| Navegadores admitidos | - Chrome - Firefox - Internet Explorer : 8, 9 - Safari (MAC) : 5 |
| Idioma | - English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, ???????, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, ?eský, ???, ???, ????, ???? |
Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110