| Disipador Noctua NH-D14 SE2011 | |
| Compatible con socket | Intel LGA2011 |
| Altura (sin ventilador) | 160 mm |
| Anchura (sin ventilador) | 140 mm |
| Profundidad (sin ventilador) | 130 mm |
| Altura (con ventilador) | 160 mm |
| Anchura (con ventilador) | 140 mm |
| Profundidad (con ventilador) | 158 mm |
| Peso (sin ventilador) | 900 g |
| Peso (con ventilador) | 1070/1240g |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado |
| Tamaño del ventilador | 140x140x25 & 120x120x25mm |
| Accesorios incluidos | 1x ventilador NF-P14 PWM 1x ventilador NF-P12 PWM 2x Dos adaptadores Ultra-Low-Noise(L.N.A.) Cable para conectar los dos ventiladores a la placa base en forma de Y, 4x compensadores antivibraciones (para usar NF-P12 como ventilador de caja) 4x tornillos para ventiladores(para usar el NF-P12 como ventilador de caja) Pasta térmica de alta calidad NT-H1 Sistemas de montaje SecuFirm2? para LGA2011 Noctua Metal Case-Badge |
| Garantía | 6 a?os |
| Ventiladores del kit | |
| Modelo | Noctua NF-P14 PWM & Noctua NF-P12 PWM |
| Rodamiento | SSO-Bearing |
| Velocidad de rotación max. (+/-10%) | 1200 / 1300 RPM |
| Velocidad de rotación con L.N.A. max. (+/-10%) | 900 / 900 RPM |
| Velocidad de rotación min. (PWM) | 300 / 300 RPM |
| Caudal max. | 110,3 / 92,3 m3/h |
| Caudal con L.N.A. max. | 83,7 / 63,4 m3/h |
| Sonoridad max. | 19,6 / 19,8 dB(A) |
| Sonoridad con L.N.A. max. | 13,2 / 12,6 dB(A) |
| Potencia | 0,96 / 0,6 W |
| Voltaje | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110