| Especificaciones | |
| Sockets compatibles | Intel: LGA1366 / 1156 / 775 AMD: AM3 / AM2+ / AM2 |
| CPUs soportadas | IntelCore i7 Extreme / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Core2 Extreme / Core2 Quad / Core2 Duo / Pentium / Celeron AMD Phenom II X4 / Phenom II X3 / Phenom II X2 / Phenom X4 / Phenom X3 / Athlon II X4 / Athlon II X3 / Athlon II X2 / Athlon X2 / Athlon / Sempron |
| Dimensiones | 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H) |
| Peso | 626g |
| Materiales | Aletas de aluminio/ 4 heat pipes en forma de U |
| Dimensiones del ventilador (W / H / D) | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 600 - 2000 R.P.M. (PWM) |
| Flujo de aire | 21.2 - 76.8 CFM |
| Presión estática | 0.40 - 3.90 mmH2O |
| Tipo de rodamientos | De larga duración |
| Tiempo de vida del ventilador estimada | 40,000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador (dB-A) | 13 - 32 dBA |
| Conector | 4-pin |

Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110