| Especificaciones | |
| Dimensiones del radiador | 122mm x 275mm x 27mm |
| Dimensiones del ventilador | 120mm x 120mm x 25mm |
| Velocidad de los ventiladores(+/- 10%) | - 1300 RPM (Bajo ruido) - 2000 RPM (Equilibrado) - 2500 RPM (Alto Rendimiento) |
| Flujo de aire | 46 - 92 CFM |
| Nivel de ruido (dBA) | 22 - 39 |
| Presión estática | 1.6 - 7.7mm/H20 |
| Garantía | Cinco años |
| Material de la base | Cobre |
| Ventiladores | 120mm (x2) |
| Sockets compatibles | AMD AM2, AMD AM3, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1366, Intel LGA 2011, Intel LGA 775 |
| Material del radiador | Aluminio |
| Tuberías | Baja permeabilidad con evaporación cercano a cero |

Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110