| Especificaciones del Corsair H110 | |
| Material de la base | Cobre |
| Ventiladores | 140mm (x2) |
| Soporte para sockets | AMD AM2, AMD AM3, AMD FM1, AMD FM2, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1366, Intel LGA 2011 |
| Material del radiador | Aluminio, tubos de baja evaporación, tubería flexible que garantiza el que no haya fugas |
| Dimensiones del radiador | 140mm x 312mm x 29mm |
| Dimensiones de los ventiladores | 140mm x 25mm |
| Velocidad de rotación de los ventiladores | 1500 +/- 10% RPM |
| Flujo de aire del ventilador | 94 CFM |
| Presión estática de los ventiladores | 1.64mm-H2O |
| Nivel de ruido de los ventiladores | 35dB(A) |
| Garantía | 5 años |
Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110