


| Especificaciones NH-L12 | |
| Compatible con socket | Intel LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 (backplate necesario) |
| Altura (sin ventilador) | 66 mm |
| Anchura (sin ventilador) | 128 mm |
| Profundidad (sin ventilador) | 150 mm |
| Altura (con ventilador) | 93 mm |
| Anchura (con ventilador) | 128 mm |
| Profundidad (con ventilador) | 150 mm |
| Peso (sin ventilador) | 415 g |
| Peso (con ventilador) | 680 g |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado |
| Tamaño del ventilador | 120x120x25mm & 92x92x25mm |
| Contenido del paquete | 1x NF-F12 PWM premium fan 1x NF-B9 PWM premium fan 2x Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Cable Y Pasta térmica NT-H1 Kit montaje SecuFirm2 Kit montaje Mini-ITX Pegatina de metal para caja Noctua |
| Garantía | 6 años |
| Ventiladores incluidos | |
| Modelo | Noctua NF-F12 PWM & Noctua NF-B9 PWM |
| Rodamiento | SSO-Bearing |
| Velocidad de rotación max. (+/-10%) | 1500 / 1600 RPM |
| Velocidad de rotación con L.N.A. max. (+/-10%) | 1200 / 1300 RPM |
| Velocidad de rotación min. (PWM) | 300 / 300 RPM |
| Caudal max. | 93,4 / 64,3 m³/h |
| Caudal con L.N.A. max. | 74,3 / 52,6 m³/h |
| Sonoridad max. | 22,4 / 17,6 dB(A) |
| Sonoridad con L.N.A. max. | 18,6 / 13,1 dB(A) |
| Potencia | 0,6 / 0,96 W |
| Voltaje | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |





Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110