| Equipo de pruebas | |||
![]() | Microprocesador | Intel Core i7 3820@OC 4.5Ghz | Review |
![]() | Placa base | Gigabyte X79-UD7 | Review |
![]() | Disipador | Corsair H100 | Review |
![]() | Tarjeta gráfica | AMD Radeon HD 6990@Perfil extremo | Review |
![]() | SSD | Corsair Force GT 240Gb | Review |
![]() | Disco duro | WD Caviar Blue SATA 400Gb | |
![]() | Fuente de alimentación | Corsair AX750 | Review |
![]() | Chasis | NZXT Switch 810 | Review |
| Sistema operativo | Windows 7 64 bits | ||
| Drivers de la placa | Intel Chipset Device Software 9.?3.?0.?1019 | ||
| Drivers gráficos | ATI Catalyst 12.6 | ||


Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110