| Especificaciones técnicas | |
| Modelo | SGM-6000-KLLW1-GP |
| Colores disponibles | Negro y gris |
| Materiales | Empuñadura de goma / plástico ABS / Bisel Malla / Metal Plate |
| Dimensiones | (ANCHURA) 83.5 X (ALTURA) 135 X (PROFUNDIDAD) 40 mm |
| Peso neto | 161.5 g |
| Sensor | 5600 DPI Storm Tactical? Twin-laser Sensor |
| Configuración de los ejes X&Y | Independiente y programable |
| Máxima velocidad de muestreo | 6.00 m/s |
| Máxima aceleración | 50g |
| Tiempo de respuesta | 1.0ms |
| Medición de velocidad | Tiempo real |
| Adaptación dinámica a superficie | Funciona en todas las superficies |
| Memoria integrada | 64Kb |
| Factor de forma | Mano derecha, ergonómico |
| Botones | 8 |
| Iluminación | Iluminación IC controlada con 7 colores y efectos de luz variable |
| DPI Display | OLED |
| Sistema de pesos | Si, 4.5g X 5 pcs |

Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110