| Características técnicas | |
| Garantía | Siete años |
| Dimensiones | 150mm(W) x 86mm(H) x 200mm(L) |
| Potencia | 850 Watios |
| Modular | Si |
| Certificación 80 Plus Gold | Gold |
| Conectores ATX | 1 |
| Conectores EPS | 2 |
| Conectores PCI-E | 6 |
| Conectores de 4 Pin para periféricos (molex) | 12 |
| Conectores SATA | 12 |
| Conectores Floppy | 2 |
| MTBF | 100.000 horas |
| Especificaciones de la CMPSU-850hx | |||||
| Entrada AC | |||||
| Salida DC | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Carga máxima | 25A | 25A | 70A | 0.8A | 3A |
| Potencia máxima combinada | 840W | 9.6W | 15W | ||
| Potencia máxima combinada | |||||
Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110