| Características técnicas | ||
| Antec Kühler 920 | Antec Kühler 620 | |
| Compatibilidad de sockets | - Intel LGA 2011/ 1155 / 1156 / 1366 - AMD AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+ / FM1 | - Intel LGA 2011/ 1155 / 1156 / 1366 - AMD AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+ / FM1 |
| Tubos | Movibles y flexibles | Movibles y flexibles |
| Regulación de la velocidad de los ventiladores | Pulse Width Modulation (PWM) | Sistema inteligente de control de ruido |
| Iluminación | RGB LED personalizable | - |
| Líquido refriferante | Seguro, amigable con el medio ambiente y anti-corrosivo | Seguro, amigable con el medio ambiente y anti-corrosivo |
| Velocidad del ventilador | 700 - 2400 RPM | 1450 - 2000 RPM |
| Longitud de los tubos | 330 mm | 330 mm |
| Dimensiones del radiador | 151 mm (H) x 120 mm (W) x 49 mm (D) | 151 mm (H) x 120 mm (W) x 27 mm (D) |
| Dimensiones del ventilador | 120 mm x 25 mm | 120 mm x 25 mm |
| Flujo de aire | 110.0 CFM | 81.3 CFM |
| Nivel de ruido | 43 dBA | 36dBA |
| Altura del plato frío + bomba | 29 mm | 27 mm |
| Peso neto | 1.1 kg | 0.7 kg |
| Peso bruto | 1.6 kg | 1.2 kg |
| Garantía | AQ3 - Antec Quality 3 años | AQ3 - Antec Quality 3 años |
Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110