| Características Corsair A70 | |
| Dimensiones del disipador | 159.5 x 124.6 x 129mm |
| Tecnología de refrigeración | 4 Heatpipes de 8mm con tecnología de contacto directo con el microprocesador (direct-contact heatpipes) |
| Sockets compatibles | AMD AM2/AM3, Intel 775, 115 y 1366 |
| Fabricación del disipador | Aletas de aluminio y heatpipes de cobre |
| Ventiladores | 2 de 120mm colocados en formato PULL&PUSH |
| Sistema de montaje del ventilador | Sistema de montaje de plastico separado con gomas y adaptador para generar bajo ruido |
| Dimensiones del ventilador | 120x120x25mm |
| Velocidades de rotación del ventilador | 1600 o 2000 rpm |
| Flujo de Aire | 50.35 - 61.2 CFM (por ventilador) |
| Presión estática | 1.8 - 2.3mm (por ventilador) |
| Nivel de ruido | 26-31.5dBA (por ventilador) |
| Características Corsair A50 | |
| Dimensiones del disipador | 159.5 x 124.6 x 81.2mm |
| Tecnología de refrigeración | 3 Heatpipes de 8mm con tecnología de contacto directo con el microprocesador (direct-contact heatpipes) |
| Sockets compatibles | AMD AM2/AM3, Intel 775, 115 y 1366 |
| Fabricación del disipador | Aletas de aluminio y heatpipes de cobre |
| Ventiladores | 1 de 120mm |
| Sistema de montaje del ventilador | Sistema de montaje de plastico separado con gomas y adaptador para generar bajo ruido |
| Dimensiones del ventilador | 120x120x25mm |
| Velocidades de rotación del ventilador | 1600 o 2000 rpm |
| Flujo de Aire | 50.35 - 61.2 CFM |
| Presión estática | 1.8 - 2.3mm |
| Nivel de ruido | 26-31.5dBA |
Noctua NH D15 chromax.black
Cómo recuperar tus Whatsapp en dispositivos iOS o Android
Análisis de Microsoft Windows Defender Antivirus
AMD A10 6700
Noctua NF S12A
Dune HD Base 3D
Noctua NF A14 FLX con Corsair H110
Noctua Serie A 140mm
Antec Kuhler 920 y 620
Corsair H110